Insudiet Poudre Pour Boisson Cacao 300g
Insudiet
A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (30 ) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1563 | 469 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 369 | 111 | |||
Matières grasses | (g) | 3.8 | 1.14 | 9% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 0.9 | 0.27 | |||
Glucides | (g) | 14.1 | 4.23 | 15% | ||
- dont sucres | (g) | 2.6 | 0.78 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 5.4 | 1.62 | |||
Protéines | (g) | 67 | 20.1 | 73% | ||
Sel | (g) | 0.96 | 0.28 | |||
Vitamine A | (µg) | 666 | 83% | 200 | 25% | |
Vitamine D | (µg) | 4.15 | 83% | 1.25 | 25% | |
Vitamine E | (mg) | 10 | 83% | 3 | 25% | |
Vitamine C | (mg) | 66 | 82% | 20 | 25% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.9 | 82% | 0.27 | 25% | |
Vitamine B2 | (mg) | 1.15 | 82% | 0.35 | 25% | |
Vitamine PP | (mg) | 14 | 83% | 4 | 25% | |
Vitamine B6 | (mg) | 1.15 | 82% | 0.35 | 25% | |
Vitamine B9 | (µg) | 167 | 84% | 50 | 25% | |
Vitamine B12 | (µg) | 2.1 | 84% | 0.63 | 25% | |
Vitamine B5 | (mg) | 5 | 83% | 1.5 | 25% | |
Potassium | (mg) | 700 | 35% | 210 | 11% | |
Calcium | (mg) | 650 | 81% | 195 | 24% | |
Phosphore | (mg) | 622 | 89% | 187 | 27% | |
Magnésium | (mg) | 142 | 38% | 42.6 | 11% | |
Fer | (mg) | 19.4 | 139% | 5.7 | 41% | |
Zinc | (mg) | 8.5 | 85% | 5.55 | 25% | |
Cuivre | (mg) | 0.85 | 85% | 0.26 | 26% | |
Manganèse | (mg) | 1.7 | 85% | 0.25 | 12% | |
Sélénium | (µg) | 46 | 84% | 13.8 | 25% | |
Iode | (µg) | 125 | 83% | 37.5 | 25% | |
Biotine | (µg) | 42 | 84% | 12.5 | 25% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |