Insudiet Barres Noix De Coco
Insudiet
A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (40 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1408 | 562 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 335 | 134 | |||
Matières grasses | (g) | 8.5 | 3.4 | 23% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 5 | 2 | |||
Glucides | (g) | 39.1 | 15.6 | 35% | ||
- dont sucres | (g) | 8.8 | 3.5 | |||
- dont polyols | (g) | 25.5 | 10.2 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 1.5 | 0.6 | |||
Protéines | (g) | 35 | 14.4 | 42% | ||
Sel | (g) | 0.2 | 0.08 | |||
Vitamine A | (µg) | 500 | 63% | 200 | 25% | |
Vitamine D | (µg) | 3.1 | 63% | 1.26 | 25% | |
Vitamine E | (mg) | 7.5 | 63% | 3 | 25% | |
Vitamine C | (mg) | 50 | 63% | 20 | 25% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.7 | 64% | 0.27 | 25% | |
Vitamine B2 | (mg) | 0.88 | 63% | 0.35 | 25% | |
Vitamine PP | (mg) | 10 | 63% | 4 | 25% | |
Vitamine B6 | (mg) | 0.88 | 63% | 0.35 | 25% | |
Vitamine B9 | (µg) | 125 | 63% | 50 | 25% | |
Vitamine B12 | (µg) | 1.6 | 63% | 0.63 | 25% | |
Vitamine B5 | (mg) | 4 | 63% | 1.5 | 25% | |
Potassium | (mg) | 535 | 27% | 214 | 11% | |
Biotine | (µg) | 31 | 63% | 12.5 | 25% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |